風速計AVM07
1.風量(CFM,CMM)
2.瞬間/平均/2/3*大風量測量
3.風速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
4.LCD雙顯示
5.溫度測量℃/℉切換
6.RS-232(AVM-07)
7.*大/*小/保持
8.2,000筆記錄
9.操作容易
規(guī) 格(23℃±5℃)
風速計AVM07測量風速范圍:
單 位 | 檔 位 | 解析度 | 啟動風速 | 準確性 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 | ±3%±20 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3%±0.2 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3%±0.4 |
mph | 0.0 - 100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3%±0.2 |
m/s:公尺/秒
ft/min:呎/分
knots:海浬小時
Km/hr:公里/小時
mph:英哩/小時
風速測試范圍 | (CMM): | 0.01~9999 m | 2 |
| |||
| (CFM): | 0.01~9999 ft | 2 |
| |||
風量測試范圍 | (CMM): | 0.01~9999×100 |
|
| |||
| (CFM): | 0.01~9999×100 |
|
|
單位轉換:
| m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.1778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
風溫檔:
單 位 | 檔 位 | 解析度 | 準確性 |
℃ | 0 - 45.0 | 0.2 | ±1.0℃ |
℉ | 32.0 - 113.0 | 0.36 | ±1.8℉ |
一般規(guī)格:
電池: | 9V方型 |
顯示: | 2x4四位數(shù)雙顯示LCD |
軸承: | 人造寶石軸承 |
溫度感測儀: | K型熱電偶 |
操作溫度: | |
表: | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
風扇: | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
操作濕度: | 小于80%RH |
儲存溫度: | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) |
消耗電流: | 約3mA |
尺寸: | |
表: | 3.46〞x6.61〞x1.03〞(88x168x26.2mm) |
風扇: | 2.60〞x5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) |
重量: | 350g/12.34oz.(含電池) |
配件: | 攜行盒x1 |
使用說明書x1 | |
9V電池x1 | |
磁盤(AVM07)x1 | |
RS-232轉接儀(AVM07)x1 |
|